Capacities and Specifications
| Burner Size |
42P | 54P | 63P | 84S |
84P | 105P | 145S | 145P |
175 | 210 | 252 | 300 |
315 | 336 | 378 | 378 |
| Oil Input(U.S. gph) |
24 | 30 | 38 | 45 |
53 | 60 | 75 | 90 |
105 | 120 | 150 | 180 |
215 | 225 | 240 | 270 |
| Gas Input(Btu/hr, 000) |
3,360 | 4,200 | 5,250 | 6,300 |
7,350 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
14,700 | 16,800 | 21,000 | 25,200 |
29,400 | 31,500 | 33,600 | 37,800 |
| Boiler Horsepower |
80 | 100 | 125 | 150 |
175 | 200 | 250 | 300 |
350 | 400 | 500 | 600 |
700 | 750 | 800 | 900 |
| Impeller Motor Horsepower |
3 | 5 | 5 | 5 |
7.5 | 10 | 15 | 15 |
20 | 25 | 30 | 40 |
60 | 60 | 60 | 60 |
| Compressor Module Horsepower |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 7.5 |
7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Metering Unit Horsepower |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
|
Gas Based:
|
Oil Based:
| Model |
Fuel |
| LNDL | No. 2 Oil |
| LNDE | No. 2 - 6 Oil |
| LNDM | No. 2 - 5 Oil |
|
Gas/Oil Based:
| Model |
Fuel |
| LNDLG | Gas/No. 2 Oil |
| LNDMG | Gas/No. 2 - 5 Oil |
| LNDEG | Gas/No. 2 - 6 Oil |
|
|